손익계산서
월별 · 누계 비교Profit & Loss Statement · 2026년 vs 2025년 · 3월 기준
26년 vs 25년 · 3월 기준
기준월:
3월 해당월 비교
26년 3월 vs 25년 3월 · 차트 단위: 백만원
1~3월 누계 비교
26년 1~3월 vs 25년 1~3월 · 차트 단위: 백만원
3월 해당월 손익 비교
26년 3월 vs 25년 3월단위: 원
| 항목 | 26년 3월(원) | 25년 3월(원) | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89,000,000 | 51,000,000 | +38,000,000 | +74.5% |
| ▶판매비와관리비 | 69,700,000 | 49,200,000 | +20,500,000 | +41.7% |
| 영업이익 | 19,300,000 | 1,800,000 | +17,500,000 | +972.2% |
| 당기순이익 | 15,120,000 | 1,080,000 | +14,040,000 | +1300.0% |
※ 판매비와관리비 행을 클릭하면 세부 항목이 펼쳐집니다.
1~3월 누계 손익 비교
26년 1~3월 vs 25년 1~3월단위: 원
| 항목 | 26년 1~3월(원) | 25년 1~3월(원) | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 235,000,000 | 131,000,000 | +104,000,000 | +79.4% |
| ▶판매비와관리비 | 196,400,000 | 144,500,000 | +51,900,000 | +35.9% |
| 영업이익 | 38,600,000 | -13,500,000 | +52,100,000 | +385.9% |
| 당기순이익 | 29,840,000 | -15,020,000 | +44,860,000 | +298.7% |
※ 판매비와관리비 행을 클릭하면 세부 항목이 펼쳐집니다.